Sons of Anarchy
Infos, Episodenführer und Sendedaten - Staffelübersicht
Datum |
Episode | Deutscher Titel | Ratings | Original Titel | Original | |
| 4x01 | 0.00 | Out | 06.09.2011 | |||
| 4x02 | 0.00 | Booster | 13.09.2011 | |||
| 4x03 | 0.00 | Dorylus | 20.09.2011 | |||
| 4x04 | 0.00 | Una Venta | 27.09.2011 | |||
| 4x05 | 0.00 | Brick | 04.10.2011 | |||
| 4x06 | 0.00 | With an X | 11.10.2011 | |||
| 4x07 | 0.00 | Fruit for the Crows | 18.10.2011 | |||
| 4x08 | 0.00 | Family Recipe | 25.10.2011 | |||
| 4x09 | 0.00 | Kiss | 01.11.2011 | |||
| 4x10 | 0.00 | Hands | 08.11.2011 | |||
| 4x11 | 0.00 | Call of Duty | 15.11.2011 | |||
| 4x12 | 0.00 | Burnt and Purged Away | 22.11.2011 | |||
| 4x13 | 0.00 | To Be - Act 1 | 29.11.2011 | |||
| 4x14 | (To Be - Act 2) | 0.00 | To Be - Act 2 | 06.12.2011 |
![]() |
DVD-Box zur Serie... |
Hot or Not?
Hier kannst du die Serie bewerten, bewege dazu einfach den Balken mit der Maus und klick auf den Wert, den du für angemessen hälst!
Neue Folgen im TV 
Keine Termine bekannt
(Serienstatus: laufend)
(Serienstatus: laufend)
Episoden und Staffeln
Gesamt 53 Episoden
- Staffel 1 mit 13 Episoden
- Staffel 2 mit 13 Episoden
- Staffel 3 mit 13 Episoden
- Staffel 4 mit 14 Episoden
- Alle Staffeln anzeigen
Datum